Вакантные места для приема (перевода) на 2024/2025 учебный год
Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
АООП ООО (вариант 2.2.2, обучающиеся с нарушением слуха, адресована слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно имплантированным обучающимся) | 0 | 1 | 0 | 0 |
АООП НОО (вариант 1.2), глухие обучающиеся | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП НОО (вариант 5.2), 1 отделение | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП НОО (вариант 2.2), для слабослышащих и позднооглохших учащихся, 2 отделение | 0 | 1 | 0 | 0 |
АООП НОО (вариант 1.3), для глухих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема в 1 класс на 2025/2026 учебный год
Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
АООП НОО (вариант 1.2), глухие обучающиеся | 0 | 6 | 0 | 0 |
АООП НОО (вариант 2.2), для слабослышащих и позднооглохших учащихся, 2 отделение | 0 | 8 | 0 | 0 |
АООП НОО (вариант 5.2), 1 отделение | 0 | 12 | 0 | 0 |